Pwodwi Deskripsyon
Se brik Fireclay te fè soti nan ajil klinker pa melanje, fòme, siye, SINTERING ak matche karakterize pa bon rezistans nan korozyon ak fwotman, bon rezistans chòk tèmik, bon rezistans òtograf, segondè fòs mekanik, estabilite volim bon anba tanperati ki wo.
Espesifikasyon pwodwi yo
Aplikasyon pou brik refractory alumina segondè:
1. Metaliji, materyo pou konstriksyon, endistri chimik, petwòl,
2. machin manifakti, silikat, pouvwa ak lòt endistri yo
| Atik | Pwopriyete | |||||
| ZA-80 | ZA-75 | AZ-65 | ZA-55 | ZA-48 | ||
| Al2O3, pousan | 80 | Pi gran pase oswa egal a 75 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 48 | |
| Refractoriness degre | Pi gran pase oswa egal a 1790 | Pi gran pase oswa egal a 1790 | Pi gran pase oswa egal a 1790 | Pi gran pase oswa egal a 1770 | Pi gran pase oswa egal a 1750 | |
| Dansite esansyèl, g / cm3 | 2.65 | 2.5 | 2.45 | 2.4 | 2.3 | |
| Tanperati ralantisman anba chaj | 1530 | Pi gran pase oswa egal a 1520 | Pi gran pase oswa egal a 1500 | Pi gran pase oswa egal a 1470 | Pi gran pase oswa egal a 1420 | |
| Chanjman lineyè pèmanan, pousan | 1500 degre X2H | plis 0.1 -0.4 |
plis 0.1 -0.4 |
plis 0.1 -0.4 |
plis 0.1 -0.4 |
|
| 1450 degre X2H | plis 0.1 -0.4 |
|||||
| Porosite aparan, pousan | 22 | Mwens pase oswa egal a 23 | Mwens pase oswa egal a 23 | Mwens pase oswa egal a 22 | Mwens pase oswa egal a 22 | |
| Fòs kraze frèt Mpa | 55 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 45 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 35 | |
| Aplikasyon | Tout founo endistriyèl | |||||





