Pwodwi Deskripsyon
Brik mullit ka an kontak dirèk ak flanm dife a, brik izolasyon sa a ka itilize kòm pawa oswa kòm kouch prezèvasyon tèmik nan divès kalite founo endistriyèl ak au nan endistri métallurgique, endistri seramik, endistri chimik, endistri machin, tankou gwo founo dife, eksplozyon cho. recho, founo elektrik arc, founo siman, founo k ap fonn, founo ignisyon, chemine, ekipman raffinage, ekipman chofaj ak kanalizasyon, aparèy rejenerasyon, founo gaz, founo tranpe, gwo founo dife, chanm reyaksyon chalè ak lòt ekipman endistriyèl tèmik.
Espesifikasyon pwodwi yo
| Dansite esansyèl g/cm³ Mwens pase oswa egal a | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 |
| Fwad kraze Fwad Mpa Pi gran pase oswa egal a | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 1.5 | 3.2 | 4 | 4 | 5 |
| Estabilite tèmik 1100 degre (Air Cooling) pousan | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rechofaj chanjman lineyè | 1300×12 | 1300×12 | 1300×12 | 1400×12 | 1400×12 | 1400×12 | 1500×12 | 1500×12 |
| Konduktivite tèmik 350±25 degre (W/mk) Mwens pase oswa egal a | 0.2 | 0.23 | 0.33 | 0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.4 |
| Al2O3 pousan Pi gran pase oswa egal a | 48 | 49 | 50 | 55 | 57 | 57 | 60 | 67 |
| Fe2O3 pousan Pi gran pase oswa egal a | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |

Karakteristik:
1. Lower kontni an fè, alkalin ak enpurte, bon pwopriyete tanperati ki wo.
2. Omojèn estrikti, pwa limyè, ekonomize enèji paske pi ba depo chalè nan gwo fou a pandan sik refwadisman.
3. Segondè fòs, bon rezistans chòk tèmik anba tanperati ki wo.
4. Gwosè egzak akòz fanm k'ap pile ak mete apre tire, ki satisfè kondisyon an nan konstriksyon.




