60 Grit Silisyòm Carbide
Silisyòm Carbide 60 90 gravyeDeskripsyon
An reyalite, pi bon kalite carbure Silisyòm se yon kristal san koulè. Koulè carbure Silisyòm endistriyèl la depann de kalite ak kantite enpurte ki prezan nan kristal la, epi li ka soti nan jòn limyè a nwa. Endistri abrazif konsidere limyè ble a nwa Silisyòm carbure kòm carbure Silisyòm nwa; san koulè carbure Silisyòm vèt kòm carbure Silisyòm vèt.
Gen anpil eksplikasyon diferan pou kolorasyon carbure Silisyòm. Li jeneralman kwè ke yo te koze pa prezans nan enpurte etranje. Pou egzanp, lè yo prezante bor nan fòm carbure bor, kristal la ap parèt nwa; lè kristal la gen nitwojèn, li pral parèt vèt. Koulè aparans nan carbure Silisyòm se pa sèlman ki gen rapò ak koulè a nan kristal la tèt li, men tou, ki gen rapò ak fenomèn nan entèferans nan limyè natirèl nan fim nan mens sou sifas la nan kristal la. Lè epesè fim nan oksid Silisyòm sou sifas kristal carbure Silisyòm lan diferan, oswa ang refleksyon limyè a diferan, koulè sifas kristal carbure Silisyòm diferan tou. Se poutèt sa, carbure Silisyòm souvan wè nan koulè briyan anba limyè natirèl. Koulè diferan nan carbure Silisyòm gen diferan pwosesis pwodiksyon.
60 Grit Nwa Silisyòm CarbideSpesifikasyon
| Atik | F Grit | Konpozisyon chimik (%) | Distribisyon gwosè (%) | Dansite esansyèl (g/cm3) | |||||||||||||
| SiC (% 25 min) | Fe2O3 (% max) | FC (% max) | D3 | D50 | D94 | ||||||||||||
| Marco Grits | F24 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.43-1.53 | |||||||||
| F30 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.44-1.54 | ||||||||||
| F36 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.46-1.56 | ||||||||||
| F40 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.46-1.56 | ||||||||||
| F46 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.49-1.59 | ||||||||||
| F54 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.49-1.59 | ||||||||||
| F60 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.49-1.59 | ||||||||||
| F70 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.47-1.57 | ||||||||||
| F80 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.46-1.56 | ||||||||||
| F90 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.41-1.51 | ||||||||||
| F100 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.48-1.58 | ||||||||||
| F120 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.48-1.58 | ||||||||||
| F150 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | / | / | / | 1.37-1.47 | ||||||||||
| F180 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | / | / | / | 1.34-1.44 | ||||||||||
| F220 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | / | / | / | 1.29-1.39 | ||||||||||
Nwa Silisyòm Carbide poud 60 Grit founisè

Black Carborundum 60 Grit founisè

Nwa SiC 60 Grit Kliyan vizite foto

FAQ
K: Èske ou ka tanpri voye m 'yon echantiyon epi èske se yon echantiyon gratis?
A: Wi, nou ta renmen voye echantiyon ba ou. Konpayi nou an ofri echantiyon gratis si ou bezwen yon gwo kantite echantiyon yo distribye bay dilè ou oswa kliyan yo. Sepandan, nou pa bay anbake gratis. Pri anbake entènasyonal la pral pote bò kote ou.
K: Èske ou se yon konpayi komès oswa manifakti?
A: manifakti ak founisè, li sitiye nan pwovens Henan, Lachin. Avèk twa deseni eksperyans pratik, nou fè grandizè yon konpreyansyon san parèy sou pwosesis metaliji, asire bon jan kalite siperyè nan tout pwodwi nou yo.
K: Ki kapasite pwodiksyon ou ak dat livrezon?
A: 3500MT/mwa. Nou ka delivre machandiz yo nan 15-20 jou apre nou fin siyen kontra a.
K: Ki jan asire bon jan kalite pwodwi?
A: Nou gen laboratwa nou an nan faktori nou an, lè machandiz yo rive nan pò a nan loading, nou pral pran echantiyon ankò pou tès, epi nou pral tou fè aranjman pou tès la twazyèm pati selon kondisyon achtè a.
Baj popilè: 60 gravye Silisyòm carbure, Lachin 60 gravye Silisyòm carbure manifaktirè, Swèd, faktori
On
NonPwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch





