Pwodwi Deskripsyon
Sèvi ak kalite siperyè mullite sentetik, korundum pite segondè kòm materyèl prensipal la anvan tout koreksyon, ajoute aditif espesyal, atravè bòdi presyon wo, boule nan tanperati ki wo vin, pwodwi a gen mou, segondè porosite Hollywood, pèfòmans ki ba chòk tèmik se yon bon bagay, pèfòmans ki reziste. se yon bon tann pou yon karakteristik. Èske yo ka lajman itilize nan asye, pa gen okenn-fèr metal SMELTING gwo founo dife, bolier ak ensinerasyon fatra.
Espesifikasyon pwodwi yo
| Atik | ZA-17 | ZA-20 (Zirmul) | ZA-25 (Vista) | ZA-30 | ZA-11 | |
| Konpozisyon chimik | Al2O3 | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 59 | Pi gran pase oswa egal a 57 | Pi gran pase oswa egal a 47 | Pi gran pase oswa egal a 72 |
| ZrO2 | Pi gran pase oswa egal a 17 | Pi gran pase oswa egal a 19.5 | Pi gran pase oswa egal a 25.5 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 11 | |
| SiO2 | Mwens pase oswa egal a 12 | Mwens pase oswa egal a 20 | Mwens pase oswa egal a 14.5 | Mwens pase oswa egal a 20 | Mwens pase oswa egal a 12 | |
| Fe2O3 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | |
| Porosite aparan% | Mwens pase oswa egal a 17 | Mwens pase oswa egal a 17 | Mwens pase oswa egal a 17 | Mwens pase oswa egal a 18 | Mwens pase oswa egal a 17 | |
| En Dansite g/cm3 | Pi gran pase oswa egal a 3.15 | Pi gran pase oswa egal a 2.95 | Pi gran pase oswa egal a 3.15 | Pi gran pase oswa egal a 3.10 | Pi gran pase oswa egal a 3.1 | |
| Fwad kraze Fòs Mpa | Pi gran pase oswa egal a 90 | Pi gran pase oswa egal a 100 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 100 | Pi gran pase oswa egal a 90 | |
| {{0}}.1Mpa Refractoriness Anba Chaj T0.6 degre | Pi gran pase oswa egal a 1650 | Pi gran pase oswa egal a 1650 | Pi gran pase oswa egal a 1650 | Pi gran pase oswa egal a 1650 | Pi gran pase oswa egal a 1630 | |
| Chanjman Lineyè Pèmanan sou Rechofaj (pousan) 1500 degre X2h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| 20-1000 pousan ekspansyon tèmik degre (x 10-6) | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | |
| Kondiktivite tèmik (Mwayèn 800 degre) W / (MK) | Mwens pase oswa egal a 2.19 | Mwens pase oswa egal a 2.19 | Mwens pase oswa egal a 2.1 | Mwens pase oswa egal a 2.1 | Mwens pase oswa egal a 2.19 | |
| Pirometrik kòn ekivalan degre SK | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |

FAQ:
1. Èske w se yon konpayi fabrikasyon oswa komès?
Faktori plis komès (sitou faktori, an menm tan an, nou opere lòt pwodwi ki gen rapò)
2. Èske nou ka vizite faktori ou a?
Asire w, akeyi nenpòt ki lè, wè se kwè.
3. Èske konpayi ou aksepte personnalisation?
Nou gen pwòp faktori ak ekip teknik ekselan, epi nou aksepte sèvis OEM
4. Ki sa ki nan MOQ nan lòd jijman?
Pa gen limit, nou ka ofri pi bon sijesyon ak solisyon selon kondisyon ou.
5. Èske konpayi ou a bay echantiyon?
Wi nou fe. Frè anbake yo ta dwe antreprann pa kliyan.







