Pwodwi Deskripsyon
1. Se brik Fireclay te fè soti nan ajil klinker pa melanje, fòme, siye, sintering ak matche karakterize
2. bon rezistans nan korozyon ak fwotman,
3. bon rezistans chòk tèmik, bon rezistans òtograf, segondè fòs mekanik,
4. bon volim estabilite anba tanperati anwo nan syèl la.
Espesifikasyon pwodwi yo
|
Fire Ajil Brick ZA-32 |
|
| Atik | Estanda |
| AI2O3(pousan) | 30 |
| Fe2O3 (pousan) | 3 |
| Refractoriness (SK) | 32 |
| Refractoriness anba chaj, 0.2MPa, Ta, (( degre ) | 1300 |
| Porosite (pousan) | 22-26 |
| Dansite esansyèl (g/cm³) | 2.05 |
| Fòs kraze frèt (MPa) | 25 |
| Ekspansyon tèmik nan 1000 degre (pousan) | 0.6 |
| Fire Ajil Brick ZA-34 | |
| Atik | Estanda |
| AI2O3(pousan) | 38 |
| Fe2O3 (pousan) | 2.5 |
| Refractoriness (SK) | 34 |
| Refractoriness anba chaj, 0.2MPa, Ta, (( degre ) | 1350 |
| Porosite (pousan | 19-23 |
| Dansite esansyèl (g/cm³) | 2.10-2.15 |
| Fòs kraze frèt (MPa) | 25 |
| Ekspansyon tèmik nan 1000 degre (pousan) | 0.6 |

Detay anbalaj
1. Entènasyonal estanda anbalaj ekspòtasyon marin.
2. palèt an bwa.
3. Bwat/banbou bwat (bwat)
4. Plis enfòmasyon anbalaj yo pral baze sou kondisyon kliyan yo.




