Pwodwi Deskripsyon
1) Silisyòm oksid pi wo pase 95 pousan.
2) Bon rezistans ewozyon asid.
3) Segondè pwen ralantisman ak tanperati.
4) Pa gen retresi nan boule repete.
5) Tanperati refractoriness anba chaj la pi wo pase 1650º C
Kapasite ki estab, kalite siperyè, sèvis ekselan, pri konpetitif se avantaj ki pi enpòtan nan pwodwi nou yo.
Espesifikasyon pwodwi yo
| Atik | Coke Oven Silica Brik | Glass founo Silica brik | Cho eksplozyon recho Silica brik | |
| ZACOSB-94 | ZAGFSB-95 | ZAGFSB-96 | ZAHBSSB-95 | |
| SiO2 pousan | 94.5 | Pi gran pase oswa egal a 95 | Pi gran pase oswa egal a 96 | 95 |
| Fe2O3 pousan | 1.5 | Mwens oswa egal a 1.0 | Mwens oswa egal a 1.0 | 1.3 |
| CaO pousan | 2.5 | 2.2 | 2.2 | |
| Refractoriness degre | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Refractoriness anba chaj T1, degre | 1650 | 1650 | 1660 | 1650 |
| Porosite aparan pousan | 22(24) | 22(24) | 22(24) | 22(24) |
| Fòs kraze frèt Mpa | 40(35) | 35(30) | 35(30) | 35(30) |
| Vrè Dansite g/cm3 | 2.33 | 2.32 | 2.33 | 2.34 |
| Ekspansyon tèmik pousan |
1000 degre 1.28(1.30) |
1000 degre Mwens pase oswa egal a 1.25 |
1000 degre Mwens pase oswa egal a 1.25 |
1000 degre 1.26 |
| Rezidyèl Quartz pousan | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |





