Pwodwi Deskripsyon
Brik Mullite karakterize pa bon rezistans tanperati ki wo ak bon rezistans chòk tèmik, whick vini nan ke yo te mullite nan kalsine ak ajil, materyèl segondè alumina ak seramik.
Espesifikasyon pwodwi yo
| Atik | ZA-17 | ZA-20 (Zirmul) | ZA-25 (Vista) | ZA-30 | ZA-11 | |
| Konpozisyon chimik | Al2o3 | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 59 | Pi gran pase oswa egal a 57 | Pi gran pase oswa egal a 47 | Pi gran pase oswa egal a 72 |
| ZrO2 | Pi gran pase oswa egal a 17 | Pi gran pase oswa egal a 19.5 | Pi gran pase oswa egal a 25.5 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 11 | |
| Sio2 | Mwens pase oswa egal a 12 | Mwens pase oswa egal a 20 | Mwens pase oswa egal a 14.5 | Mwens pase oswa egal a 20 | Mwens pase oswa egal a 12 | |
| Femèl | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | |
| Porosite aparan% | Mwens pase oswa egal a 17 | Mwens pase oswa egal a 17 | Mwens pase oswa egal a 17 | Mwens pase oswa egal a 18 | Mwens pase oswa egal a 17 | |
| En Dansite g/cm3 | Pi gran pase oswa egal a 3.15 | Pi gran pase oswa egal a 2.95 | Pi gran pase oswa egal a 3.15 | Pi gran pase oswa egal a 3.10 | Pi gran pase oswa egal a 3.1 | |
| Fwad kraze Fòs Mpa | Pi gran pase oswa egal a 90 | Pi gran pase oswa egal a 100 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 100 | Pi gran pase oswa egal a 90 | |
| {{0}}.1Mpa Refractoriness Anba Chaj T0.6 degre | Pi gran pase oswa egal a 1650 | Pi gran pase oswa egal a 1650 | Pi gran pase oswa egal a 1650 | Pi gran pase oswa egal a 1650 | Pi gran pase oswa egal a 1630 | |
| Chanjman Lineyè Pèmanan sou Rechofaj (pousan) 1500 degre X2h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| 20-1000 pousan ekspansyon tèmik degre (x 10-6) | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | |
| Kondiktivite tèmik (Mwayèn 800 degre) W / (MK) | Mwens pase oswa egal a 2.19 | Mwens pase oswa egal a 2.19 | Mwens pase oswa egal a 2.1 | Mwens pase oswa egal a 2.1 | Mwens pase oswa egal a 2.19 | |
| Pirometrik kòn ekivalan degre SK | 31 | 31 | 31 | 31 |
31
|
|

Detay anbalaj
1. Entènasyonal estanda anbalaj ekspòtasyon marin.
2. palèt an bwa.
3. Bwat/banbou bwat (bwat)
4. Plis enfòmasyon anbalaj yo pral baze sou kondisyon kliyan yo.




