Pwodwi Deskripsyon
Pwa limyè izolasyon castable se sitou nan pawa a nan ekipman yo tèmik tankou kouch nan posibilite nan gwo-tanperati endistriyèl founo.Materyèl la gen anpil fòs modere ak bon pèfòmans posibilite.
Espesifikasyon pwodwi yo
| Atik | ZL-1 | ZL-2 | |
| Konpozisyon chimik pousan | Al2o3 | Pi gran pase oswa egal a 75 | Pi gran pase oswa egal a 65 |
| Sio2 | Mwens pase oswa egal a 20 | Mwens pase oswa egal a 30 | |
| En dansite g/cm3 | 110×24h | Pi gran pase oswa egal a 2.6 | Pi gran pase oswa egal a 2.4 |
| 1000×3h | Pi gran pase oswa egal a 2.55 | Pi gran pase oswa egal a 2.35 | |
| Modil repitasyon MPa | 110×24h | Pi gran pase oswa egal a 7.0 | Pi gran pase oswa egal a 5.0 |
| 1000×3h | >12 | >9.0 | |
| Fwad kraze fòs MPa | 110×24h | Pi gran pase oswa egal a 60 | Pi gran pase oswa egal a 50 |
| 1000×3h | Pi gran pase oswa egal a 100 | Pi gran pase oswa egal a 80 | |
| Chanjman lineyè apre boule pousan | 1000×3h | ±3.0 | ±3.0 |
| Mete rezistans (ASTMc-704)cm3 | Mwens pase oswa egal a 6 | Mwens pase oswa egal a 8 | |
| Koefisyan konduktiviti chalè W/ mk | 1.5 | 1.5 | |
| Rezistans chòk tèmik (fwa) (1000 mete refwadisman) | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 25 | |
| Refraktrisite | Pi gran pase oswa egal a 1790 | Pi gran pase oswa egal a 1770 | |
| Max tanperati k ap travay | Pi gran pase oswa egal a 1550 | Pi gran pase oswa egal a 1500 | |
| Valè pwòp tèt ou koule mm | Pi gran pase oswa egal a 200 | Pi gran pase oswa egal a 200 | |

Aplikasyon:
1. Steel founo
2. fè founo fè
3. au vè
4. seramik tinèl au
5. Fou siman
Si w enterese brik refractory, kontakte nou kounye a!
Email: info@zaferroalloy.com Whatsapp: 8615896822096




