Pwodwi Deskripsyon
Fòm estanda, nòmal nòmal, ki gen fòm ak espesyal ki gen fòm brik. Èske yo ka itilize nan fou divès kalite paske nan cheapness li yo ak pake plato jeneral. Pami tout materyèl refractory yo, li se sitou itilize nan pozisyon kle yo.Metòd bòdi: li gen desann fouye au ak tinèl au ak tanperati jeneral sintering se 1360-1480 degre. Li se yon kalite pwodwi refractory aluminosilicate ki kontni aliminyòm oksid (Al2O3) pi wo pase 48 pousan.
Espesifikasyon pwodwi yo
Aplikasyon:
1. Steel founo
2. fè founo fè
3. au vè
4. seramik tinèl au
5. Fou siman
| Atik/Klas | Dife ajil brik | Segondè alumina brik | ||||||
| ZAFCB{}}} | ZAFCB{}}} | ZAFCB{}}} | ZAFCB-35 | ZAHAB-36 | ZAHAB-37 | ZAHAB-38 | ZAHAB-40 | |
| AL2O3 pousan (Pi gwo pase oswa egal a) | 30 | 35 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 82 |
| Fe2O3 pousan (mwens pase oswa egal a) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Refractoriness (SK) | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
| Refractoriness anba chaj, 0.2MPa, degre (Pi gran pase oswa egal a) | 1250 | 1300 | 1360 | 1420 | 1450 | 1480 | 1530 | 1600 |
| Porosite aparan (pousan) | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18-20 | 20-23 | 20-23 | 20-22 | 18-20 |
| Dansite esansyèl (g/cm³) | 1.9-2.0 | 1.95-2.1 | 2.1-2.2 | 2.15-2.22 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 | 2.5-2.7 |
| Fòs kraze frèt, MPa (pi gran pase oswa egal a) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |





