Pwodwi Deskripsyon
Sèvi ak kalite siperyè mullite sentetik, korundum pite segondè kòm materyèl prensipal la anvan tout koreksyon, ajoute aditif espesyal, atravè bòdi presyon ki wo, boule nan tanperati ki wo vin, pwodwi a gen mou, segondè porosite Hollywood, ba pèfòmans chòk tèmik se yon bon bagay, mete ki reziste. pèfòmans se yon bon tann pou yon karakteristik. Èske yo ka lajman itilize nan asye, pa gen okenn FERROUS metal SMELTING gwo founo dife, bolier ak ensinerasyon fatra.
Espesifikasyon pwodwi yo
|
Mak Atik |
ZA23 | ZA26 | ZA28 | ZA30 | |
| Tanperati maksimòm (C) | 1260 | 1460 | 1540 | 1700 | |
| Dansite esansyèl (g/cm3) | 0.55-0.60 | 0.8 | 0.89 | 1.03 | |
| Fòs kraze frèt (Mpa) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | |
| Modil rupture (Mpa) | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | |
|
Rechofaj Chanjman Lineyè (pousan) CT -30 degre X 8H |
1230 degre -0.5 |
1400 degre -0.5 |
1510 degre -0.5 |
1620 degre -0.9 |
|
|
Ekspansyon tèmik 1100 degre (pousan) |
0.5 |
0.7 |
0.8 |
0.8 |
|
| Kondiktivite tèmik (W/mk) | 400 degre | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.41 |
| 600 degre | 0.16 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | |
| 800 degre | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | |
| 1000 degre | 0.20 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | |
| Al2O3 pousan | 37 | 50 | 64 | 72 | |
| Fe2O3 pousan | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |





